CLASSIFICA PRIMA MONDIALI2002
GRUPPO APPARTENENZA GIRONE G V N P F S PUNTI
DANIMARCA A 3 2 1 0 5 2 7
SENEGAL A 3 1 2 0 5 4 5
URUGUAY A 3 0 2 1 4 5 2
FRANCIA A 3 0 1 2 0 3 1
SPAGNA B 3 3 0 0 9 4 9
PARAGUAY B 3 1 1 1 6 6 4
SUDAFRICA B 3 1 1 1 5 5 4
SLOVENIA B 3 0 0 3 2 7 0
BRASILE C 3 3 0 0 11 3 9
TURCHIA C 3 1 1 1 5 3 4
COSTA RICA C 3 1 1 1 5 8 4
CINA C 3 0 0 3 0 9 0
COREA SUD D 3 2 1 O 4 1 7
USA D 3 1 1 1 5 6 4
PORTOGALLO D 3 1 0 2 6 4 3
POLONIA D 3 1 0 2 3 7 3
GERMANIA E 2 2 1 0 11 1 7
EIRE E 3 1 2 0 5 2 5
CAMERUN E 3 1 1 1 2 3 4
ARABIA S. E 3 0 0 3 0 12 0
SVEZIA F 3 1 2 0 3 2 5
INGHILTERRA F 3 1 2 0 2 1 5
ARGENTINA F 3 1 1 1 2 2 4
NIGERIA F 3 0 1 2 1 3 1
MESSICO G 3 2 1 0 4 2 7
ITALIA G 3 1 1 1 4 3 4
CROAZIA G 3 1 0 2 2 3 3
ECUADOR G 3 1 0 2 2 4 3
GIAPPONE H 3 2 1 0 5 2 7
BELGIO H 3 1 2 0 6 5 5
RUSSIA H 3 1 0 2 4 4 3
TUNISIA H 3 0 1 2 1 5 1

QUESTA E' LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICA, CHE PERMETTE ALLE PRIME DUE CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE, DI PROCEDERE NEGLI OTTAVI DI FINALE.

Ciao!!!!!!

da Paolo