CLASSIFICA PRIMA MONDIALI1998
GRUPPO APPARTENENZA GIRONE G V N P F S PUNTI
BRASILE A 3 2 0 1 6 3 6
NORVEGIA A 3 1 2 0 5 4 5
MAROCCO A 3 1 1 1 5 5 4
SCOZIA A 3 0 1 2 2 6 1
ITALIA B 3 2 1 0 7 3 7
CILE B 3 0 3 0 4 4 3
AUSTRIA B 3 0 2 1 3 4 2
CAMERUN B 3 0 2 1 2 5 2
FRANCIA C 3 3 0 0 9 1 9
DANIMARCA C 31 1 1 1 3 3 4
SUD AFRICA C 3 0 2 1 3 6 2
ARABIA S. C 3 0 1 2 2 7 1
NIGERIA D 3 2 0 1 5 5 6
PARAGUAY D 3 1 2 0 3 1 5
SPAGNA D 3 1 1 1 8 1 4
BULGARIA D 3 0 1 2 1 4 1
OLANDA E 3 1 2 0 7 2 5
MESSICO E 3 1 2 0 4 3 5
BELGIO E 3 0 3 0 3 3 3
SUD COREA E 3 0 1 2 1 7 1
GERMANIA F 3 2 1 0 6 2 7
JUGOSLAVIA F 3 2 1 0 4 2 7
IRAN F 3 1 0 2 2 4 3
USA F 3 0 0 3 1 6 0
ROMANIA G 3 2 1 0 4 2 7
INGHILTERRA G 3 2 0 1 5 2 6
COLOMBIA G 3 1 0 2 1 3 3
TUNISIA G 3 0 1 2 1 4 1
ARGENTINA H 3 3 0 0 6 0 9
CROAZIA H 3 2 0 1 5 1 6
GIAMAICA H 3 1 0 2 3 9 3
GIAPPONE H 3 0 0 3 0 4 0

QUESTA E' LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICA, CHE PERMETTE ALLE PRIME DUE CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE, DI PROCEDERE NEGLI OTTAVI DI FINALE.

Ciao!!!!!!

da Paolo