IL CAMPIONATO DELLA ROMA 2001-2002
GIORNATA PARTITE DI ANDATA RISULTATO
1 26/08/01 VERONA - ROMA 1 - 1
2 09/09/01 ROMA - UDINESE 1 - 1
3 16/09/01 PIACENZA - ROMA 2 - 0
4 23/09/01 ROMA - FIORENTINA 2 - 1
5 30/09/01 JUVENTUS - ROMA 0 - 2
6 14/10/01 PERUGIA - ROMA 0 - 0
7 21/10/01 ROMA - LECCE 4 - 1
8 28/10/01 ROMA - LAZIO 2 - 0
9 04/11/01 ATALANTA - ROMA 1 - 1
10 18/11/01 ROMA - INTER 0 - 0
11 25/11/01 BOLOGNA - ROMA 1 - 3
12 02/12/01 ROMA - VENEZIA 1 - 0
13 09/12/01 PARMA - ROMA 1 - 2
14 16/12/01 ROMA - MILAN 1 - 0
15 19/12/01 ROMA - BRESCIA 0 - 0
16 23/12/01 CHIEVO - ROMA 0 - 3
17 06/01/02 ROMA - TORINO 1 - 0
GIORNATA PARTIRE DI RITORNO RISULTATO
18 13/01/02 ROMA - VERONA 3 - 2
19 20/01/02 UDINESE - ROMA 1 - 1
20 27/01/02 ROMA - PIACENZA 2 - 0
21 03/02/02 FIORENTINA - ROMA 2 - 2
22 10/02/02 ROMA - JUVENTUS 0 - 0
23 17/02/02 BRESCIA - ROMA 0 - 0
24 24/02/02 ROMA - PERUGIA 1 - 0
25 03/03/02 LECCE - ROMA 1 - 1
26 10/03/02 LAZIO - ROMA 1 - 5
27 17/03/02 ROMA - ATALANTA 1 - 3
28 24/03/02 INTER - ROMA 3 - 1
29 30/03/02 ROMA - BOLOGNA 3 - 1
30 07/04/02 VENEZIA - ROMA 2 - 2
31 14/04/02 ROMA - PARMA 3 - 1
32 21/04/02 MILAN - ROMA 0 - 0
33 28/04/02 ROMA - CHIEVO 5 - 0
34 05/05/02 TORINO - ROMA 0 - 1
QUESTO E' STATO IL NOSTRO CAMMINO 2001-2002 CHE CI HA VISTO SECONDI, AD UN SOLO PUNTO DALLA JUVENTUS.